
Original: $289.79
-65%$289.79
$101.43The Story
Płyta Główna jest w oryginalnym opakowaniu, które uległo uszkodzeniu
- Obsługa procesorów 12. generacji Intel® Core™, Pentium® Gold i Celeron® zgodnych z podstawką LGA 1700
- Obsługa pamięci DDR4 do 5200+ MHz (overclocking)
- Wyjątkowa szybkość: sloty PCIe 5.0, złącza Lightning Gen4 x4 M.2, USB 3.2 Gen 2x2
- System chłodzenia klasy premium: Ulepszona konstrukcja radiatora Extended Heatsink, nałożone na tranzystory MOSFET podkładki termiczne o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła 7W/mK, ochrona M.2 Shield Frozr które zastosowano z myślą o wysokiej wydajności systemu i jego ciągłej, nieprzerwanej pracy.
- Sieć 2.5G LAN współpracująca z LAN Managerem oraz najnowszy bezprzewodowy moduł sieciowy Intel Wi-Fi 6: Ulepszone rozwiązanie sieciowe do multimedialnego i profesjonalnego użytku. Zapewnia bezpieczne, stabilne i szybkie połączenie sieciowe.
- Intel Turbo USB 3.2 Gen2: Rozwiązanie korzysta z kontrolera Intel USB 3.2 Gen 2. Technologia Turbo USB zapewnia nieprzerwane połączenie, większą stabilność transmisji USB z wyższymi prędkościami.
- System dźwiękowy Audio Boost: Generowanie dźwięku o studyjnej jakości
- Najwyższej jakości płytka drukowana: 6-warstwowa płytka drukowana z dwoma uncjami rozmieszczonej warstwowo miedzi wykonana z materiałów klasy serwerowej
- Obsługa trybu Multi GPU: wzmocnione, zgodne z technologią Steel Armor PCI-E sloty na karty graficzne. Wsparcie dla technologii AMD CrossFire™
| PCB Info | |
| PCB Version | 1.1 |
| PCB Form Factor | ATX |
| PCB Form Factor size | 243.84mmx304.8mm |
| PCB Layer | 6L |
| PCB Color | BLACK/Matt |
| CPU Support | Supports 12th Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron processors for LGA 1700 Socket |
| CPU Socket | SOCKET1700 |
| Platform | INTEL |
| Chipset Marketing Name | Z690 |
| CPU Phase (VRM/ VCPU/ Vcore) | 14 |
| CPU Phase (VTT) | 0 |
| CPU Phase (VGPU/ VGT/ SOC) | 1 |
| CPU Phase (VSA/ AUX) | 1 |
| CPU Phase (IO) | 0 |
| Dr.MOS or SPS | Yes |
| Solid CAP | All |
| Memory Type | DDR4 |
| Memory Qty | 4 |
| Memory Support | DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133/ 4266/ 4400/ 4533/ 4600/ 4733/ 4866/ 5000/ 5100/ 5200/ 5300+Mhz by JEDEC and A-XMP OC MODE |
| Clock Gen | Yes |
| PCI-E x16 slot (Qty) | 1 |
| PCI-E x1 slot (Qty) | 1 |
| AMD MULTI-GPU Support | Yes |
| USB 2.0 (Rear) | 4 |
| USB 2.0 (Front) | 4 |
| USB 3.2 Gen1 Type A (Rear) | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type A (Front) | 4 |
| USB 3.2 Gen2 Type A (Rear) | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type C (Rear) | 0 |
| USB 3.2 Gen2 Type A (Front) | 0 |
| USB 3.2 Gen2 Type C (Front) | 1 |
| USB 3.2 Gen2x2 Type C (Rear) | 1 |
| USB 3.2 Gen2x2 Type C (Front) | 0 |
| M.2 (Qty) | 5 |
| M.2_2 | 2280 |
| M.2_3 | 2280 |
| M.2_4 | 2280 |
| SATA 6G (Qty) | 6 |
| SATA 6G from ASM1061 (Qty) | 0 |
| WIFI 5/6/6E | WIFI 6 |
| WIFI module | AX201 |
| IO, PS2(Keyboard/Mouse) | PS2+USB |
| Flash BIOS/Clear CMOS/Smart button | Flash BIOS Button only |
| USB 2.0 ports | 4 |
| USB 3.2 Gen1 ports | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type A ports | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type C ports | 0 |
| USB 3.2 Gen2x2 Type C ports | 1 |
| IO, HDMI | Yes |
| WiFi/BT | 2x WiFi antenna ports |
| Audio Chip | REALTEK/ALC897-VA2-CG |
| Audio Port | AUDIO*6 |
| IO, Optical | 0 |
| LAN Port | 1 |
| LAN Chip 1 | INTEL/KTI225V(SLNMH) |
| CPU Fan | 1 |
| System Fan | 6 |
| Pump Fan | 1 |
| Extend Fan | 0 |
| Slow Mode Booting Jumper(JSLOW) | 0 |
| Front Audio (JAUD) | 1 |
| Front Panel (JFP) | 2 |
| Power Connector(ATX_PWR) | 1 |
| Power Connector(CPU_PWR) | 2 |
| Power Connector(PCIE_PWR 4pin or 6 pin) | 0 |
| Printer Port (JLPT) | 0 |
| Com Port (JCOM) | 0 |
| Chassis Intrusion (JCI) | 1 |
| Refresh BIOS (JSPI) | 0 |
| Battery (BAT1) | 1 |
| 80 port LED (POST) | 0 |
| Addressable RGB LED connector(JRAINBOW) | 2 |
| RGB LED connector(JRGB) | 1 |
| LED Demo Connect (JPWRLED) | 0 |
| TPM pin header(Support TPM 2.0) | 1 |
| OC dashboard connector(JDASH1) | 0 |
| VROC pinheader | 0 |
| TBT connector (JTBT, supports RTD3) | 1 |
| Tuning Controller connector(JDASH) | 1 |
| USB 2.0 ports | 4 |
| USB 3.2 Gen2 Type A ports | 0 |
| USB 3.2 Gen2 Type C ports | 0 |
| USB 3.2 Gen2 from Intel PCH | JUSB5,LAN_USB1 |
| USB 3.2 Gen1 from Intel PCH | USB2,JUSB3,JUSB4 |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
Płyta Główna jest w oryginalnym opakowaniu, które uległo uszkodzeniu
- Obsługa procesorów 12. generacji Intel® Core™, Pentium® Gold i Celeron® zgodnych z podstawką LGA 1700
- Obsługa pamięci DDR4 do 5200+ MHz (overclocking)
- Wyjątkowa szybkość: sloty PCIe 5.0, złącza Lightning Gen4 x4 M.2, USB 3.2 Gen 2x2
- System chłodzenia klasy premium: Ulepszona konstrukcja radiatora Extended Heatsink, nałożone na tranzystory MOSFET podkładki termiczne o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła 7W/mK, ochrona M.2 Shield Frozr które zastosowano z myślą o wysokiej wydajności systemu i jego ciągłej, nieprzerwanej pracy.
- Sieć 2.5G LAN współpracująca z LAN Managerem oraz najnowszy bezprzewodowy moduł sieciowy Intel Wi-Fi 6: Ulepszone rozwiązanie sieciowe do multimedialnego i profesjonalnego użytku. Zapewnia bezpieczne, stabilne i szybkie połączenie sieciowe.
- Intel Turbo USB 3.2 Gen2: Rozwiązanie korzysta z kontrolera Intel USB 3.2 Gen 2. Technologia Turbo USB zapewnia nieprzerwane połączenie, większą stabilność transmisji USB z wyższymi prędkościami.
- System dźwiękowy Audio Boost: Generowanie dźwięku o studyjnej jakości
- Najwyższej jakości płytka drukowana: 6-warstwowa płytka drukowana z dwoma uncjami rozmieszczonej warstwowo miedzi wykonana z materiałów klasy serwerowej
- Obsługa trybu Multi GPU: wzmocnione, zgodne z technologią Steel Armor PCI-E sloty na karty graficzne. Wsparcie dla technologii AMD CrossFire™
| PCB Info | |
| PCB Version | 1.1 |
| PCB Form Factor | ATX |
| PCB Form Factor size | 243.84mmx304.8mm |
| PCB Layer | 6L |
| PCB Color | BLACK/Matt |
| CPU Support | Supports 12th Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron processors for LGA 1700 Socket |
| CPU Socket | SOCKET1700 |
| Platform | INTEL |
| Chipset Marketing Name | Z690 |
| CPU Phase (VRM/ VCPU/ Vcore) | 14 |
| CPU Phase (VTT) | 0 |
| CPU Phase (VGPU/ VGT/ SOC) | 1 |
| CPU Phase (VSA/ AUX) | 1 |
| CPU Phase (IO) | 0 |
| Dr.MOS or SPS | Yes |
| Solid CAP | All |
| Memory Type | DDR4 |
| Memory Qty | 4 |
| Memory Support | DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133/ 4266/ 4400/ 4533/ 4600/ 4733/ 4866/ 5000/ 5100/ 5200/ 5300+Mhz by JEDEC and A-XMP OC MODE |
| Clock Gen | Yes |
| PCI-E x16 slot (Qty) | 1 |
| PCI-E x1 slot (Qty) | 1 |
| AMD MULTI-GPU Support | Yes |
| USB 2.0 (Rear) | 4 |
| USB 2.0 (Front) | 4 |
| USB 3.2 Gen1 Type A (Rear) | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type A (Front) | 4 |
| USB 3.2 Gen2 Type A (Rear) | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type C (Rear) | 0 |
| USB 3.2 Gen2 Type A (Front) | 0 |
| USB 3.2 Gen2 Type C (Front) | 1 |
| USB 3.2 Gen2x2 Type C (Rear) | 1 |
| USB 3.2 Gen2x2 Type C (Front) | 0 |
| M.2 (Qty) | 5 |
| M.2_2 | 2280 |
| M.2_3 | 2280 |
| M.2_4 | 2280 |
| SATA 6G (Qty) | 6 |
| SATA 6G from ASM1061 (Qty) | 0 |
| WIFI 5/6/6E | WIFI 6 |
| WIFI module | AX201 |
| IO, PS2(Keyboard/Mouse) | PS2+USB |
| Flash BIOS/Clear CMOS/Smart button | Flash BIOS Button only |
| USB 2.0 ports | 4 |
| USB 3.2 Gen1 ports | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type A ports | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type C ports | 0 |
| USB 3.2 Gen2x2 Type C ports | 1 |
| IO, HDMI | Yes |
| WiFi/BT | 2x WiFi antenna ports |
| Audio Chip | REALTEK/ALC897-VA2-CG |
| Audio Port | AUDIO*6 |
| IO, Optical | 0 |
| LAN Port | 1 |
| LAN Chip 1 | INTEL/KTI225V(SLNMH) |
| CPU Fan | 1 |
| System Fan | 6 |
| Pump Fan | 1 |
| Extend Fan | 0 |
| Slow Mode Booting Jumper(JSLOW) | 0 |
| Front Audio (JAUD) | 1 |
| Front Panel (JFP) | 2 |
| Power Connector(ATX_PWR) | 1 |
| Power Connector(CPU_PWR) | 2 |
| Power Connector(PCIE_PWR 4pin or 6 pin) | 0 |
| Printer Port (JLPT) | 0 |
| Com Port (JCOM) | 0 |
| Chassis Intrusion (JCI) | 1 |
| Refresh BIOS (JSPI) | 0 |
| Battery (BAT1) | 1 |
| 80 port LED (POST) | 0 |
| Addressable RGB LED connector(JRAINBOW) | 2 |
| RGB LED connector(JRGB) | 1 |
| LED Demo Connect (JPWRLED) | 0 |
| TPM pin header(Support TPM 2.0) | 1 |
| OC dashboard connector(JDASH1) | 0 |
| VROC pinheader | 0 |
| TBT connector (JTBT, supports RTD3) | 1 |
| Tuning Controller connector(JDASH) | 1 |
| USB 2.0 ports | 4 |
| USB 3.2 Gen2 Type A ports | 0 |
| USB 3.2 Gen2 Type C ports | 0 |
| USB 3.2 Gen2 from Intel PCH | JUSB5,LAN_USB1 |
| USB 3.2 Gen1 from Intel PCH | USB2,JUSB3,JUSB4 |























